



アンプゲインの選択スイッチ

ターミネ−ション静電容量の選択スイッチ カートリッジ・ロードインピーダンスの選択スイッチ

バッファー・ボリュームコントロール ライン入力選択


2段階RF 干渉分路 独立したバッファー固定と可変出力

分離方式接地とアースグランド・ポイント
SPECIFICATIONS
| Vacuum tube compliment: 6922 x 2 (gain) plus 7044 x 4 (output buffers) | ||||||
| Fuse type and ratings: | 100 VAC: 2 Amp. MDL slow-blow main | |||||
| 117 VAC: 1.5 Amp MDL slow-blow main 234 VAC: 0.75 Amp MDL slow-blow main |
||||||
| Moving Magnet input impedance: | 5-step user adjustable via fixed low-noise resistors. | |||||
| 25, 50, 100, 200 and 47000 ohms. | ||||||
| Moving Coil input impedance: | 5-step user adjustable via multi-tap autoformer: | |||||
| 25, 50, 100, 200 and 400 ohms. | ||||||
| Input Termination Capacitance: | Variable in 10 picofarad steps from 10 to 1100 pF. | |||||
| (1.1 nF). Residual input capacitance less than 40 pF. | ||||||
| Gain Steps: 4-step user adjustable, 50, 55, 60 and 65 dB active gain at 1 kHz referred to FIXED | ||||||
| output jack, 10 k-ohm load. Additional gain available via MC step-up autoformer. | ||||||
| Deviation from RIAA curve: Less than +0.5 / -0.3 dB from 20 Hz to 20 kHz, any gain setting. | ||||||
| Typically less than +/- 1 dB from 10 Hz to 100 kHz | ||||||
| Inter-channel differential phase: Less than 4 degrees from 20 Hz to 20 kHz, any gain setting. | ||||||
| Typically less than 2 degrees. | ||||||
| Inter-channel differential gain: Less than +/- 0.5 dB from 20 Hz to 20 kHz, any gain setting. | ||||||
| Dynamic Range:101 dB @ 1 kHz, 1% THD200 ohm source, 47 k-ohm input, @55dB Gain97 dB @ 1 kHz, 0.1% THD | ||||||
| Maximum Output: | +27dBm @ 1KHz with 3% THD into 100Kohm load | |||||
| FIXed Output impedance: | 150 ohms. Minimum suggested load greater than 1500 ohms. | |||||
| VARIable Output impedance: | 75 ohms. Minimum suggested load greater than 600 ohms. | |||||
試聴環境


