アンダーラインがある項目はUP済み、クリックするとその項に移動します。
| 項 目 | ||
| 1 |
部屋のレイアウト |
|
| a | 基本レイアウトの決定 | |
| b | ラックの移動 | |
| c | 不要機器の処分(搬出 移動) | |
| 2 |
基本システムの選択 |
|
| a | プリアンプの選択(マーク・レビンソンML-1 ML-7L ML-6L) | |
| b | ADプレーヤーの選択(オラクル デルフィーU YAMAHA GT-2000X ザクシーズ] MICRO 1500) | |
| c | アームの選択(SAEC WE407/23 506/30 FR-64S SME SERIESW X AC4000 etc.) | |
| d | トランスの選択(コッターMK2 2L Ortofon DENON etc.) | |
| e | ヘッドアンプの選択(コニサー2.0 JC-1AC JC-1DC YAMAHA HX-1000 ロクサンetc.) | |
| (参考マンレイの管球式フォノイコ スチールヘッド) | ||
| f | カートリッジの選択(ライラ タイタン ヘリコン エミネント ZYX ベンツマイクロL0.4 P-1 SPU etc.) | |
| g | CDトランスポートの選択(VUK-P0 TL-0) | |
| h | D/Aコンバーターの選択(D-70 DAC64 P-1&P-3) | |
| i | RCAケーブルの選択 クリ−ニング | |
| 誘導対策(シールド着装 トライガード巻き) ケーブルの作成 | ||
| j | 電源ケーブルの選択 クリーニング | |
| (Allegro Power Cableの導入箇所の選択) | ||
| 3 |
機器のセッティング |
|
| a | 各機器(+電源)の位置関係の選択と決定(デジタル系・アナログ系の分離) | |
| b | 各機器の電位差の確認 調整 デジタル系 アナログ系 電源の取り回し | |
| c | アース・電磁波対策(アコリバ RE-9 テスラクランプの設置) | |
| d | ストレーキャパシティ対策 | |
| e | 各機器の入力部のクリーニング CDTのレンズのクリーニング パネルのクリーニング | |
| f | ケーブルの選択 | |
| g | 振動対策 インシュレーターの選択 | |
| BDR…J1等のセッティング | ||
| 4 |
部屋の音響対策 |
|
| a | 金Bスペシャル 拡散板の導入(横壁一次反射用拡散板) | |
| b | 拡散板の調整 カスタムチューン | |
| c | 後壁の改善 自作吸音材の設置と取外し | |
| d | 拡散板の位置移動 取り付け取外し | |
| e | 定在派 共振対策 | |
| ・蛍光灯の取外し 白熱灯への交換(和紙提灯の導入 ) | ||
| ・スクリーンの取り付け 音と光の調整 | ||
| ・自作(一円玉)レゾナンスチップ・αゲルの貼り付け | ||
| ・カーペット(段通)の敷き詰め 取外し | ||
| ・ダウンライトステーの防振対策 | ||
| ・部屋のコーナーへの吸音材設置 取外し | ||
| ・ADKラックの振動対策 | ||
| ・ミュージックツール ガラス2枚重ね | ||
| f | ベリンガーのリアルタイムアナライザーによる音響測定 | |
| 5 |
電源対策 |
|
| a | 壁コン・電源ボックスの極性再チェック | |
| b | アキュフェーズのクリーン電源 セッティング&振動対策 | |
| c | CSEのクリーン電源 セッティング&振動対策 | |
| d | 電源ボックスの セッティング&振動対策 | |
| e | ML-1用御田スペシャル電源 セッティング&振動対策 | |
| f | (電源工事 専用ケーブルの引き直し) →延期 | |
| g | アース対策 アコリバRE-9 のセッティング | |
| 6 |
性懲りもなく付録 セカンドシステムの検討(音場再生に挑戦) |
|
| a | スピーカーの選択 | |
| SUT-100 ブリロン1.0 2.0 ATC-20L Model68 | ||
| Model68のセッティング インシュレーター 内振り角度 SP台 ボード | ||
| サブウーファー ルナのセッティングと調整 | ||
| b | ケーブルの選択 MIT T2バイワイヤー オアシスV 銀単線 | |
| c | プリ&パワーアンプの選択 | |
| d | CDPの選択 | |
| e | ADPの選択 | |
| f | ラックの選択 | |
| 7 |
ヒアリング 調整 |
|
| a | スピーカーの位置関係(前後・左右・角度)の微調整 | |
| b | 拡散板の微調整 | |
| c | チャンネルデバイダーのレベル調整 ネットワーク仕様との比較検討 | |
| d | カートリッジの針圧調整 水平・ラテラル・インサイドフォース微調整 | |
| e | PADのシステムエンハンサーによるバーン・イン 74分×4play | |
| ソフトの選択 | ||
| z | 部屋の掃除 |